<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>English Metas Blog</title>
	<atom:link href="http://englishmetas.com/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://englishmetas.com/weblog</link>
	<description>mentours, english teaching &#38; services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blog LiderArTech: ¿Y sigue siendo útil el Banco de España?</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/15/blog-liderartech-%c2%bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-%25c2%25bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/15/blog-liderartech-%c2%bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javilledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Con los cambios sufridos en el ámbito económico durante las últimas dos década, el funcionamiento y las responsabilidades de muchos organismos se ha visto alterado en gran medida. Uno de ellos es el Banco de España, el cual, al reducir &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/15/blog-liderartech-%c2%bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.menorca.info/resources/archivos/2010/3/31/126999037381828-2coldn.jpg" class="aligncenter" width="400" height="400" /></p>
<div style="text-align: justify">
<p>Con los cambios sufridos en el ámbito económico durante las últimas dos década, el funcionamiento y las responsabilidades de muchos organismos se ha visto alterado en gran medida. Uno de ellos es el Banco de España, el cual, al reducir sus tareas de forma importante nos arroja la pregunta de ¿resulta útil hoy en día?</p>
<p>El Banco de España, previamente a la inclusión de España en la Unión Monetaria Europea, se encargaba, como tareas más importantes, de controlar los tipos de interés en el ámbito nacional y gestionar el valor monetario de la moneda en curso (la peseta por aquel entonces) respecto a otros países, teniendo potestad para devaluar la moneda. También sus funciones albergaban un control de gestión de los bancos operantes en el territorio nacional, desempeño que se mantiene también en la actualidad.</p>
<p>La primera tarea, el control de los tipos de interés, permitía al Banco de España influir de manera casi directa sobre el consumo, controlando de esta manera la economía de acuerdo con el ciclo económico en el que España se encontraba. &nbsp;Por otro lado, la segunda de las tareas, la de poder devaluar la moneda, permitía al Banco de España influir de la misma forma sobre importaciones y exportaciones.</p>
<p>Sin embargo, con la creación de la Unión Monetaria desaparecen estas dos funciones comentadas en el párrafo anterior. Es el Banco Central Europeo el que asume desde ese momento estas dos potestades, desarrollándose a nivel europeo las decisiones sobre tipos de interés y devaluaciones monetarias (aunque esta última opción nunca la han puesto en marcha).</p>
<p>Por tanto, el Banco de España (y con ello todos los Bancos Centrales de cada país inmerso en la Unión Monetaria) quedan con sus funciones relegadas al mero hecho de control de gestión de aquellos bancos que operan a nivel nacional.(algunas funciones mínimas también mantienen pero no se consideran de gran trascendencia). En concreto, esta función es definida por la propia entidad como &#8220;<i>Supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido</i>&#8220;.</p>
<p>Pero las grandes catástrofes financieras que se están descubriendo en cada una de las Cajas y Bancos debidas a una mala gestión de sus activos, las cuales, pretendiendo obtener un beneficio por encima de lo considerado normal, apalancaron gran parte de éstos en un sector que vivía en una burbuja (el ladrillo). Y no obstante, es el Banco de España el que como controlador nacional de estas actuaciones se ha quedado con los brazos cruzados e incluso maravillado por la falsa &#8220;<i>Champions League</i>&#8221; en la que vivía el sector financiero español.</p>
<p>Un organismo de control, que retirado de muchas de sus funciones por la Unión Monetaria, únicamente precisa centrar sus esfuerzos en esta función principal, debería haber sido capaz de analizar la verdadera situación de las entidades de crédito, obligándoles a provisionar lo realmente necesario y evitar que la situación se volviera tan insostenible como lo es en la actualidad.</p>
<p>No tienen menos culpa todos estos Bancos y Cajas, pero sin duda, este organismo debería rendir cuentas a todos los españoles, que pagamos con nuestros impuestos su trabajo y que sin duda no ha realizado su trabajo con el fin para el que estaba concebido. Ahora estamos pagando sus consecuencias a través del empleo de dinero público para buscar soluciones, y sin haber nombrado al Banco de España como &#8220;<i>imputado</i>&#8221; de ninguna responsabilidad.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: blue">Este post se publica en paralelo en&nbsp;</span><a href="http://www.liderartech.com/">http://www.liderartech.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/15/blog-liderartech-%c2%bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Networking Dinner Restaurante QuQu &amp; K-tuin Mayo 2012</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events in Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[dinner]]></category>
		<category><![CDATA[emprenedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[english metas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[paseo de gracia]]></category>
		<category><![CDATA[ququ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Envia un e-mail a funk@englishmetas.com y recibirás el número de cuenta bancaria para realizar el pago por transferencia o ingreso. Precio por pago anticipado antes del día 7 de mayo: 30€ Precio el &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Envia un e-mail a funk@englishmetas.com y recibirás el número de cuenta bancaria para realizar el pago por transferencia o ingreso.</strong></p>
<p>Precio por pago anticipado antes del día 7 de mayo: 30€</p>
<p>Precio el mismo día 9 en la entrada: 35€</p>
<p>* El importe abonado no será devuelto por anulación y no asistencia al evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog LiderArTech: ¡Quiero patrocinarlo todo!</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/blog-liderartech-%c2%a1quiero-patrocinarlo-todo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-%25c2%25a1quiero-patrocinarlo-todo</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/blog-liderartech-%c2%a1quiero-patrocinarlo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javilledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[En la última década han sido muchos los casos de patrocinios que se han extendido a diversos sectores, ámbitos y lugares. Cada día se nos sorprende con una noticia nueva de un patrocinio impensable, pero ¿tendrá límites este tipo de &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/blog-liderartech-%c2%a1quiero-patrocinarlo-todo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://noticias.r7.com/blogs/eduardo-marini/files/2010/01/patrocinios.jpg" class="aligncenter" width="400" height="400" /></p>
<div style="text-align: justify">
<p>En la última década han sido muchos los casos de patrocinios que se han extendido a diversos sectores, ámbitos y lugares. Cada día se nos sorprende con una noticia nueva de un patrocinio impensable, pero ¿tendrá límites este tipo de capitalizaciones?</p>
<p>La publicidad tal y como la conocíamos no es el único medio para poner en valor una marca empleando el marketing. El marketing es mucho más que eso, y la originalidad a la hora de plantear cualquier campaña vence en la mayoría de los casos al dinero invertido en ello. La viralidad de cualquier acción es lo que hace grande y conocida una marca.</p>
<p>Los equipos de baloncesto, balonmano y&nbsp;fútbol&nbsp;sala ya llevan años tomando el nombre del patrocinador oficial del equipo, convirtiéndose en muchos casos como un referente que sitúa a la marca en un eslabón alejado de su propio target. La marca en sí ha llegado a formar parte del hablar habitual de los aficionados de dichos equipos sin ni siquiera conocer qué vendía esa marca, pero era su equipo. El problema se encontraba ante el cambio de patrocinador, ya que la modificación de la dialéctica llevaba casi una temporada completa para acostumbrarse.</p>
<p>Pero con el paso del tiempo, el patrocinio variopinto ha servido para salvar situaciones que se hacían insostenibles sin la introducción de este capital. Hace años que vemos los Oscars en el Kodak Theatre y al Bayern de Munich jugando en el Allianz Arena; y es que es más común de lo que pensamos dado el rápido crecimiento que ha sufrido en la última década.</p>
<p>Como podemos ver, la vía de financiación que esta forma de cesión de la imagen&nbsp;supone es una muy buena forma de aumentar los ingresos, y que al encontrarse escasamente explotada en muchos casos puede suponer un recurso tendente a ser capitalizado.</p>
<p>Ya quedan pocas cosas por patrocinar, pero la imaginación es la que aparece en este momento, llegando a patrocinarse estadios deportivos, teatros y sorprendentemente, hasta paradas de metro. Ya nada escapa a la imaginación de los departamentos de marketing. ¿Y para ti cuál ha sido el patrocinio más extravagante que has visto?</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: blue">Este post se publica en paralelo en&nbsp;</span><a href="http://www.liderartech.com/">http://www.liderartech.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/blog-liderartech-%c2%a1quiero-patrocinarlo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Networking Dinner: #TheEntrepreneur&#8217;sMyth</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-networking-dinner-theentrepreneursmyth</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events in Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[an grup]]></category>
		<category><![CDATA[andrew funk]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bcn]]></category>
		<category><![CDATA[cofema investments]]></category>
		<category><![CDATA[dinner]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Francesc Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ququ]]></category>
		<category><![CDATA[Roser Collell]]></category>
		<category><![CDATA[the golden style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del primer año de los International Networking Dinners iPhone 4S Invitation for May 9th @QuQu (Paseo de Gracia, 24) Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Confirma con un e-mail al funk@englishmetas.com Resumen del primer año: +400 profesionales han &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resumen del primer año de los International Networking Dinners</strong></p>
<p><a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>iPhone 4S Invitation for May 9th @QuQu (Paseo de Gracia, 24)</strong></p>
<p><a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Confirma con un e-mail al funk@englishmetas.com</p>
<p><strong>Resumen del primer año</strong>: +400 profesionales han aprovechado la oportunidad de aumentar su red profesional, sus habilidades interpersonales y sus negocios. Se ha realizado +50.000€ de negocios y much@s profesionales han tomado nuestro consejo de realizar un seguimiento para consolidar las relaciones profesionales despues de cada evento.</p>
<p><strong>Objetivo del evento en QuQu el día 9 de Mayo 2012</strong>: Crear un ambiente óptimo en el cual 20 empresari@s y 15 emprendedores podrán intercambiar sus mitos del emprendedor y del empresario con el fin de aumentar sus ventas y mejorar los sistemas y procesos dentro de sus empresas para construir y mantener un &#8220;World Class Company.&#8221;  Don&#8217;t forget that the entire event will be in English!</p>
<p><strong>Perfil de Participante:</strong> 20 empresarios establecidos y 15 emprendedores con ganas de comerse el mundo y de ser el/la mejor en su sector y expandir a nivel internacional.</p>
<p>Creemos que <strong>la continuidad es clave para conseguir el éxito</strong>. Es por eso, os invitamos a nuestra pagina de fans: <a href="http://www.facebook.com/pages/International-Networking-Dinner/171979502858694">http://www.facebook.com/pages/International-Networking-Dinner/171979502858694</a></p>
<p><strong>Oportunidades:</strong> Si quieres ser un sponsor ofreciendo tu producto y/o servicio o colaborar y/o presentar tu empresa o proyecto en futuros International Networking Dinners, envianos un email al <strong>funk@englishmetas.com</strong>.</p>
<p><strong>Una nota importante:</strong> Nuestra empresa de comunicación para los videos promocionales de tu empresa, Vendrell Producciones, ofrecerá un descuento para un video de un minuto de gloria con un descuento de 80% a tres participantes durante el proximo evento. En vez de 250€, el precio será 50€. No te lo pierdas!!! <em>Contactanos al funk@englishmetas.com si tienes cualquier pregunta.</em></p>
<p>Gracias a todas las personas que han participado en anteriores ediciones de International Networking Dinners y esperamos ver nuevas caras!</p>
<p><strong>Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Envia un e-mail a funk@englishmetas.com y recibirás el número de cuenta bancaria para realizar el pago por transferencia o ingreso.</strong></p>
<p>Precio por pago anticipado antes del día 7 de mayo: 30€</p>
<p>Precio el mismo día 9 en la entrada: 35€</p>
<p>* El importe abonado no será devuelto por anulación y no asistencia al evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de las acciones de BBVA, posible buen momento para tomar posiciones especulativas</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eurocapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[La entidad bancaria española ha subido hoy un 2,21% con lo que acumula en lo que va de 2012 una bajada del -18,06%. Hoy se ha dado a conocer que en este primer trimestre del año la entidad ha obtenido &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad bancaria española ha subido hoy un 2,21% con lo que acumula en lo que va de 2012 una bajada del -18,06%. Hoy se ha dado a conocer que en este primer trimestre del año la entidad ha obtenido unos beneficios de 1005 millones de euros que equivale a un 12,6% menos que en el mismo período del año anterior pero algo más de los 950 millones que se preveía. Esto se convierte en un buen dato teniendo en cuenta que la banca española se encuentra en pleno proceso de saneamiento de su parque inmobiliario debido a los ajustes en las exigencias por parte del gobierno.</p>
<p>El valor ha probado en las últimas jornadas el importantísimo nivel redondo de los 5€, que ya probó en Septiembre pasado, y podría ser el inicio de una nueva etapa alcista con una vuelta más que probable al entorno de lo 7€ por acción y a los 10€ en extensión en el medio plazo, siempre los 5€ serían el soporte a tener en cuenta para posibles retrocesos. A la baja tras una eventual rotura del Soporte de los 5€ el par podría caer rápidamente hasta los 4€ que son el último soporte antes de una caída más acusada.</p>
<p>MEDIO PLAZO:</p>
<p><img alt="" src="http://50principales.files.wordpress.com/2012/04/bbva-cp.jpg" class="aligncenter" width="1278" height="679" /></p>
<p>LARGO PLAZO:</p>
<p><img alt="" src="http://50principales.files.wordpress.com/2012/04/bbva-lp.jpg" class="aligncenter" width="1278" height="679" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog LiderArTech: Seguridad Social: La avaricia de lo gratuito</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/24/blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/24/blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javilledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días no dejamos de&#160;oír&#160;opiniones contrariadas sobre el copago sanitario (únicamente&#160;farmacéutico para el caso de España) y comparaciones con diferentes productos de consumo (comida básica para algunos y cafés para otros) para conocer lo que estos ajustes supondrían&#160;(o &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/24/blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-N-zRZKDjndo/TjHJJAiFG8I/AAAAAAAAAD0/IsYo804ot2I/s320/familia.jpg" class="aligncenter" width="320" height="320" /></p>
<div style="text-align: justify">
<p>En estos últimos días no dejamos de&nbsp;oír&nbsp;opiniones contrariadas sobre el copago sanitario (únicamente&nbsp;farmacéutico para el caso de España) y comparaciones con diferentes productos de consumo (comida básica para algunos y cafés para otros) para conocer lo que estos ajustes supondrían&nbsp;(o recortes, según quien lo cuente).</p>
<p>El pago por la Asistencia Sanitaria es una cuestión en la que España seguía a la cola de Europa, y no era tan malo en principio ya que se gozaba de esa gratuidad que todos nuestros compañeros europeos envidiaban. Todo sería perfecto si el modelo económico fuera estable ante diferentes circunstancias, es decir, que el equilibrio entre ingresos y gastos permitiera seguir gozando de esa gratuidad.</p>
<p>Sin embargo, este modelo económico se ha visto afectado principalmente por una cuestión: la disminución de cotizantes a la Seguridad Social (causada por el envejecimiento de la población y el cese de muchos trabajadores). Esta disminución de ingresos convierte en insostenible un sistema económico que únicamente los trabajadores españoles mantenían, a base de las cotizaciones realizadas mensualmente (recordando además las cotizaciones realizadas por las empresas).</p>
<p>No obstante, el problema no se encuentra únicamente en esa disminución de ingresos, sino en la avaricia que ha despertado durante mucho tiempo la concepción gratuita. Los ambulatorios se han convertido en centro diarios de reunión de personas sin quehaceres, que lejos de precisar asistencia sanitaria, convertían esta rutina en su tarea diaria, copando un sistema de asistencia eficaz y disminuyendo su calidad y rapidez. Y no solo eso, el&nbsp;buffet libre de&nbsp;medicamentos&nbsp;en el que se han convertido los ambulatorios han transformado a muchos médicos en meros dispensadores de recetas, como el que pone cuños a la salida de una discoteca.</p>
<p>El problema de la gratuidad de un sistema es que no hay que pagar por él, y precisamente por ello, existe gran parte de la población que únicamente acude a éste intentando amortizar todas las ventajas de las que dispone, y lo que es peor, sin ni siquiera necesitarlo.</p>
<p>El pago farmacéutico que ahora se instaura no se trata de ninguna jugada para complicar la vida a los que realmente necesitan asistencia sanitaria, para los cuales se tendrían que disponer todos los medios posibles. El pago farmacéutico se impone para hacer frente a todas aquellas personas que, sin necesitarlo, han acudido en alguna ocasión a hacer uso de las instalaciones sanitarias, o todavía peor, a extraer gratuitamente medicamentos para tener en casa &#8220;por si acaso&#8221;. Va por todos ellos esta reforma, y se espera desde este blog que consigan recapacitar de qué manera han convertido en un sistema de calidad y gratuito en un conjunto insostenible.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: blue">Este post se publica en paralelo en&nbsp;</span><a href="http://www.liderartech.com/">http://www.liderartech.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/24/blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#PepQuedate en FCB!!!</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/22/pepquedate-en-fcb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pepquedate-en-fcb</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/22/pepquedate-en-fcb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Desde English Metas, AN Grup y K-Tuin os deseamos un Feliz Sant Jordi a todos y especialmente a Pep Guardiola!!! Entrar un gran sorteo twiteando o retwiteando la siguiente frase! #PepQuedate en FCB! Te Queremos AQUI! http://tinyurl.com/PepQuedate @englishmetas @ktuin @FCBarcelona &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/22/pepquedate-en-fcb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 200px"><img alt="" src="http://englishmetas.com/sites/default/files/SantJordi-PepQuedate.JPG" title="#PepQuedate" width="190" height="251" /><p class="wp-caption-text">#PepQuedate en FCB! Te Queremos AQUI! http://tinyurl.com/PepQuedate @englishmetas @ktuin @FCBarcelona</p></div>
<p>Desde <a href="http://englishmetas.com/contact_us" title="Sant Jordi Gift! One Month of Free English Classes @EnglishMetas" target="_blank">English Metas</a>, <a href="http://www.angrup.com/piscolabis/restaurante-barcelona/index.php" title="Regalamos una cena para 2 para Sant Jordi!" target="_blank">AN Grup</a> y <a href="http://www.k-tuin.com/app/f/iphone4s" title="Entrar un sorteo para ganar un nuevo i-Phone 4S y 50€ en Dinero K-tuin!!!" target="_blank">K-Tuin</a> <strong>os deseamos un Feliz Sant Jordi a todos y especialmente a Pep Guardiola</strong>!!!</p>
<p><strong>Entrar un gran sorteo twiteando o retwiteando la siguiente frase!</strong></p>
<p>#PepQuedate en FCB! Te Queremos AQUI! http://tinyurl.com/PepQuedate @englishmetas @ktuin @FCBarcelona</p>
<p><strong>Premios</strong><br />
Un i-Phone 4S<br />
Un mes de clases de inglés (valor 300€)<br />
Una cena romantica para 2</p>
<p><strong>Formar parte de un poema en cadena que enviaremos directamente a Pep Guariola para Sant Jordi!</strong></p>
<p><em>Solo tienes que twitear una mensaje en menos que 140 caracteres con #PepQuedate</em></p>
<p>Apoya #PepQuedate!!! A ver si podemos conseguir que sea un trending topic y convencerle!!!</p>
<p><strong>Os invitamos a visitarnos durante Sant Jordi en Piscolabis (Diagonal 593)!</strong></p>
<p><strong>Los ganadores estarán publicado por Twitter durante la misma semana via @englishmetas con el #PepQuedate!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/22/pepquedate-en-fcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Renta Variable europea abre al alza</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/11/la-renta-variable-europea-abre-al-alza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-renta-variable-europea-abre-al-alza</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/11/la-renta-variable-europea-abre-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eurocapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englishmetas.com/weblog/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[Tras varias jornadas de fuertes caídas, los índices de las principales bolsas europeas abren hoy al alza. El MIB italiano que cerraba ayer con una bajada del 5% abre hoy en la cabeza europea con subidas del 0,70%. El ibex35 &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/11/la-renta-variable-europea-abre-al-alza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varias jornadas de fuertes caídas, los índices de las principales bolsas europeas abren hoy al alza.</p>
<p>El MIB italiano que cerraba ayer con una bajada del 5% abre hoy en la cabeza europea con subidas del 0,70%. El ibex35 español  cerraba ayer con una bajada del 3% y en estos momentos sube un 0,50%, lo mismo que el DAX alemán. El CAC francés y el FTSE británico suben un 0,10%. </p>
<p>Por lo que respecta al mercado de divisas vemos un euro que se ha fortalecido frente al dólar estadounidense durante la sesión asiática y que ha recuperado el nivel redondo 1,3100 aunque en estos momento lo está probando de nuevo. </p>
<p>Esteban Mora<br />
EUROCAPITAL Trading<br />
www.eurocapitaltrading.com<br />
www.tradingfacil.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/11/la-renta-variable-europea-abre-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog LiderArTech: La industria del Musicporn</title>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/10/blog-liderartech-la-industria-del-musicporn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-la-industria-del-musicporn</link>
		<comments>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/10/blog-liderartech-la-industria-del-musicporn/#comments</comments>
