<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>English Metas Blog</title>
	<link>http://englishmetas.com/weblog</link>
	<description>mentours, english teaching &#38; services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Blog LiderArTech: ¿Y sigue siendo útil el Banco de España?</title>
		<description><![CDATA[Con los cambios sufridos en el ámbito económico durante las últimas dos década, el funcionamiento y las responsabilidades de muchos organismos se ha visto alterado en gran medida. Uno de ellos es el Banco de España, el cual, al reducir &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/15/blog-liderartech-%c2%bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/15/blog-liderartech-%c2%bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-%25c2%25bfy-sigue-siendo-util-el-banco-de-espana</link>
			</item>
	<item>
		<title>International Networking Dinner Restaurante QuQu &amp; K-tuin Mayo 2012</title>
		<description><![CDATA[Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Envia un e-mail a funk@englishmetas.com y recibirás el número de cuenta bancaria para realizar el pago por transferencia o ingreso. Precio por pago anticipado antes del día 7 de mayo: 30€ Precio el &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-networking-dinner-restaurante-ququ-k-tuin-mayo-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blog LiderArTech: ¡Quiero patrocinarlo todo!</title>
		<description><![CDATA[En la última década han sido muchos los casos de patrocinios que se han extendido a diversos sectores, ámbitos y lugares. Cada día se nos sorprende con una noticia nueva de un patrocinio impensable, pero ¿tendrá límites este tipo de &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/blog-liderartech-%c2%a1quiero-patrocinarlo-todo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/05/08/blog-liderartech-%c2%a1quiero-patrocinarlo-todo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-%25c2%25a1quiero-patrocinarlo-todo</link>
			</item>
	<item>
		<title>International Networking Dinner: #TheEntrepreneur&#8217;sMyth</title>
		<description><![CDATA[Resumen del primer año de los International Networking Dinners iPhone 4S Invitation for May 9th @QuQu (Paseo de Gracia, 24) Haz tu reserva y asegúrate una plaza. Confirma con un e-mail al funk@englishmetas.com Resumen del primer año: +400 profesionales han &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/international-networking-dinner-theentrepreneursmyth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-networking-dinner-theentrepreneursmyth</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis de las acciones de BBVA, posible buen momento para tomar posiciones especulativas</title>
		<description><![CDATA[La entidad bancaria española ha subido hoy un 2,21% con lo que acumula en lo que va de 2012 una bajada del -18,06%. Hoy se ha dado a conocer que en este primer trimestre del año la entidad ha obtenido &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/25/analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-de-las-acciones-de-bbva-posible-buen-momento-para-tomar-posiciones-especulativas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blog LiderArTech: Seguridad Social: La avaricia de lo gratuito</title>
		<description><![CDATA[En estos últimos días no dejamos de&#160;oír&#160;opiniones contrariadas sobre el copago sanitario (únicamente&#160;farmacéutico para el caso de España) y comparaciones con diferentes productos de consumo (comida básica para algunos y cafés para otros) para conocer lo que estos ajustes supondrían&#160;(o &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/24/blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/24/blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-seguridad-social-la-avaricia-de-lo-gratuito</link>
			</item>
	<item>
		<title>#PepQuedate en FCB!!!</title>
		<description><![CDATA[Desde English Metas, AN Grup y K-Tuin os deseamos un Feliz Sant Jordi a todos y especialmente a Pep Guardiola!!! Entrar un gran sorteo twiteando o retwiteando la siguiente frase! #PepQuedate en FCB! Te Queremos AQUI! http://tinyurl.com/PepQuedate @englishmetas @ktuin @FCBarcelona &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/22/pepquedate-en-fcb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/22/pepquedate-en-fcb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pepquedate-en-fcb</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Renta Variable europea abre al alza</title>
		<description><![CDATA[Tras varias jornadas de fuertes caídas, los índices de las principales bolsas europeas abren hoy al alza. El MIB italiano que cerraba ayer con una bajada del 5% abre hoy en la cabeza europea con subidas del 0,70%. El ibex35 &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/11/la-renta-variable-europea-abre-al-alza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/11/la-renta-variable-europea-abre-al-alza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-renta-variable-europea-abre-al-alza</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blog LiderArTech: La industria del Musicporn</title>
		<description><![CDATA[Es una realidad que muchos conceptos en la vida evolucionan, y con ello las industrias que llevan asociadas. El mercado de la música es uno de ellos, y esta evolución se ha visto influenciada por la propia evolución de los &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/10/blog-liderartech-la-industria-del-musicporn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/10/blog-liderartech-la-industria-del-musicporn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-liderartech-la-industria-del-musicporn</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los mercados recuperan algo de terreno en la sesión americana</title>
		<description><![CDATA[La Renta Variable europea se estaba viendo muy castigada por los inversores durante la mañana, llegando a bajar hasta un 2%, pero durante la sesión americana hemos visto un rebote que ha dejando mejores resultados, o menos malos, a cierre &#8230; <a href="http://englishmetas.com/weblog/2012/04/06/los-mercados-recuperan-algo-de-terreno-en-la-sesion-americana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://englishmetas.com/weblog/2012/04/06/los-mercados-recuperan-algo-de-terreno-en-la-sesion-americana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-mercados-recuperan-algo-de-terreno-en-la-sesion-americana</link>
			</item>
</channel>
</rss>

